a 机种 | RU | 滾子凸轮 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b 規格 | 80D | 80D 80mm | 出力轴与入力轴之轴间距离 | ||||||||||||
c 型式 | F | Type | S 心轴型F 凸缘型E 环保型T 平台桌面型A 超薄平台桌面型 | ||||||||||||
d1 分割等份 (S) | 08 | 8 stop | 定位分割等份 2.3.4.5.6.8.10.12.16 订制規格 20.24.30.32.36.40.48 | ||||||||||||
d2 驱动角 (θ λ) | 120 | 120° | 入力凸轮驱动出力轴分割之角度 90°/120°/150°/180°/210°/240°/270°/300° (特殊角度请与我司联系确认) | ||||||||||||
e 凸轮运动曲线 | 2 | MS 曲线 | 1 2 3 曲线有下列四种可选用。2表示第二种变形正弦曲线。 | 1 变形台型曲线MT2 变形正弦曲线MS3 变形等速度曲线MCV50 | |||||||||||
f 凸轮旋转方向 | R | 间歇驱动右旋向凸轮 | 入力轴均可正逆向旋转,如果入力轴无固定旋向之要求,只需要变换马达之旋转方向,即可达到出力轴旋向之要求。请选择标准生产规格R旋向,R2-R4为入力轴一旋转,出力轴多次间歇分割等份,多用于16-60等份,R为入力轴一旋转,出力轴一次间歇分割等份,多用于2-12等份 | 入力轴 出力轴 R1 R2 R3 R4 右旋向凸轮 L1 L2 L3 L4 左旋向凸轮 | |||||||||||
| |||||||||||||||
g 入力轴方向 | S3 | T面和U面两端 | S1 只有T面S2 只有U面S3 T面及U面皆有 | ||||||||||||
h 本体安装螺丝孔面 | VW | 主壳及本体安装螺丝孔在V面和W面都有固定孔,此外,P、S、T、U也可以选择使用。 (Code A for all surfaces.) | |||||||||||||
i 安装位置 | 1 | 安装位置如右图所示 | |||||||||||||
j 特殊規格说明 | X | 订过时外部特殊之*要求 | |||||||||||||
☐ 标准(不加符号) ☒ 特別*注明 |
本体安装螺丝孔面有V.W.P.S.T.U六面,客户可依需要*固定面之位置
机种号码表示入力凸轮及出力轴及螺丝孔安装位置
订购时,一定要在订单附上所需的机种型号。不论是右旋凸轮或是在左旋凸轮都有一定的选择标准,同样的,四种型式的运动曲线(MT.MS.MCV50.RBS)也有选购标准